D941X電動蝶閥 D341X渦輪蝶閥 D641X氣動蝶閥
咨詢電話:021-60899938 傳真:021-51862828
【產(chǎn)品用途】
D41X(手動)、D341X(渦輪)、D641X(氣動)、D941X(電動)型中線法蘭蝶閥(軟密封蝶閥)公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,使用溫度為常溫。
【閥門型號】
常見的中線法蘭電動蝶閥型號有:D941X-10、D941F-10、D941X-16、D941F-16等。氣動型號有:D641X-10、D641F-10、D641X-16、D641F-16,普通手動D41X-10,D41F-10,D41X-16,D41F-16,渦輪傳動D341X-10,D341F-10,D341X-16,D341F-16。X為橡膠密封,F(xiàn)為四氟密封。
【產(chǎn)品特點】
1、設計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特、重量輕、操作方便、啟閉迅速。
2、由扭矩產(chǎn)生彈性密封。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點。
4、驅(qū)動方式渦輪傳動、電動、氣動可選。
【執(zhí)行標準】
設計規(guī)范: GB/T 12238
結(jié)構(gòu)長度: GB/T 12221
法蘭連接: GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
【性能參數(shù)】
工作壓力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
適用溫度(℃) | ≤180℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
材料 | 閥體 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 | ||
蝶板 | 鑄鐵 球鐵 碳鋼 不銹鋼 鋁合金 | |||
閥桿 | 2Cr13 F304 F316 | |||
密封面 | 橡膠 NBR EPDM PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
D | D1 | H | H1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 200 | 77 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 4-Ф18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-Ф18 | 185 | 145 | 4-Ф48 |
80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-Ф18 | 220 | 180 | 8-Ф18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-Ф18 | 250 | 210 | 8-Ф18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 269 | 193 | 8-Ф22 | 285 | 240 | 8-Ф22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-Ф22 | 340 | 295 | 12-Ф22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-Ф22 | 405 | 355 | 12-Ф26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-Ф22 | 460 | 410 | 12-Ф26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-Ф22 | 520 | 470 | 16-Ф26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-Ф26 | 580 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-Ф26 | 640 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 552 | 352 | 20-Ф26 | 710 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-Ф30 | 840 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-Ф30 | 910 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-Ф33 | 1025 | 850 | 24-Ф39 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-Ф33 | - | - | - |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-Ф36 | - | - | - |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-Ф39 | - | - | - |
聲明:訂購此款產(chǎn)品需提供管道介質(zhì),壓力和溫度等參數(shù),如有需要請聯(lián)系我們,銷售電話:021-60899938